INDEKS PEMBANGUNAN GENDER
Data Makro | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Indeks Pembangunan Gender | - | - | - | - | - |
Data Penunjang | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Angka Harapan Hidup saat Lahir | |||||
Laki-Laki | - | - | - | - | - |
Perempuan | - | - | - | - | - |
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) | |||||
Laki-Laki | - | - | - | - | - |
Perempuan | - | - | - | - | - |
Angka Harapan Lama Sekolah | |||||
Laki-Laki | - | - | - | - | - |
Perempuan | - | - | - | - | - |
Sumbangan Pendapatan | |||||
Laki-Laki | - | - | - | - | - |
Perempuan | - | - | - | - | - |
Penjelasan Data :
Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia dengan memperhatikan ketimpangan gender.
IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan.
Indikator ini menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik.