INDEKS INFRASTRUKTUR PEMUKIMAN
Data Makro | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Indeks Infrastruktur Pemukiman | - | - | - | - | - |
Data Penunjang | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Persentase pelayanan akses air minum | - | - | - | - | - |
Persentase akses sanitasi yang layak | - | - | - | - | - |
Luas Kawasan Kumuh (Ha) | - | - | - | - | - |
Persentase drainase kawasan perkotaan dalam kondisi baik | - | - | - | - | - |
Persentase jalan lingkungan kawasan perkotaan dalam kondisi baik | - | - | - | - | - |
Penjelasan Data :
Infrastruktur permukiman yang memadai dalam rangka mewujudkan kota yang layak huni, kota hijau yang berketahanan iklim dan bencana, dan kota cerdas, berdaya saing serta berbasis teknologi dengan pembangunan infrastruktur jalan lingkungan kawasan perkotaan, akses air minum, sanitasi yang layak, drainase kawasan perkotaan, kecukupan ruang terbuka hijau dan upaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan kesehatan lingkungan.