INDEKS REFORMASI BIROKRASI
Data Makro | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Indeks Reformasi Birokrasi | - | - | - | - | - |
Data Penunjang | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Komponen Pengungkit : | |||||
I. Pemenuhan | - | - | - | - | - |
II. Hasil Antara Area Perubahan | - | - | - | - | - |
III. Reform | - | - | - | - | - |
Total Komponen Pengungkit (60%) | - | - | - | - | - |
Komponen Hasil : | |||||
1. Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan | - | - | - | - | - |
2. Kualitas Pelayanan Publik | - | - | - | - | - |
3. Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN | - | - | - | - | - |
4. Kinerja Organisasi | - | - | - | - | - |
Total Komponen Hasil (40%) : | - | - | - | - | - |
INDEKS REFORMASI BIROKRASI (Pengungkit + Hasil) | - | - | - | - | - |
Penjelasan Data :
Reformasi birokrasi merupakan transformasi segenap aspek dalam manajemen pemerintahan menuju pemerintahan berkelas dunia. Dalam pelaksanaannya reformasi birokrasi dilaksanakan pada aparatur pemerintah melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan sebagaimana dituangkan dalam Grand Design Reformasi Birokrasi dan Roadmap Reformasi Birokrasi. Program-program reformasi birokrasi tersebut ada yang berhubungan secara langsung dan ada yang tidak secara langsung dengan pencapaian keberhasilan reformasi birokrasi.