INDEKS SPBE
Data Makro | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Indeks SPBE | - | - | - | - | - |
Data Penunjang | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Domain Kebijakan SPBE | - | - | - | - | - |
- Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE | - | - | - | - | - |
- Kebijakan Layanan SPBE | - | - | - | - | - |
Domain Tata Kelola SPBE | - | - | - | - | - |
- Kelembagaan | - | - | - | - | - |
- Perencanaan Strategis SPBE | - | - | - | - | - |
- Teknologi Informasi dan Komunikasi | - | - | - | - | - |
- Penyelenggaraan SPBE | - | - | - | - | - |
Domain Manajemen SPBE | - | - | - | - | - |
- Penerapan Manajemen SPBE | - | - | - | - | - |
- Audit TIK | - | - | - | - | - |
Domain Layanan SPBE | - | - | - | - | - |
- Layanan Administrasi Pemerintahan berbasis Elektronik | - | - | - | - | - |
- Layanan Publik berbasis Elektonik | - | - | - | - | - |
Penjelasan Data :
SPBE merupakan singkatan dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. SPBE, seperti yang tertuang di dalam Perpres No. 95 Tahun 2018 ditujukan untuk untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.
Tujuan SPBE adalah: 1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. 2. Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya; dan 3. Mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu.